製品情報
プレス加工製品
切削加工製品
複合加工製品
設備情報
プレス部
設備 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|
コイルライン | アマダ | 110t - 幅400㎜ | 1 |
コイルライン | アマダ | 45t -幅150㎜ | 1 |
コイルライン | アマダ | 25t-幅100㎜ | 1 |
単工程プレスロボットライン | アマダ | 45t | 2 |
プレスロボットライン | アマダ | 60t×3 | 1 |
エアークラッチプレス | アマダ | 15t | 2 |
シャーリング | アマダ | t3.2×1200 | 1 |
タッピングマシン | ブラザー | M8 | 3 |
110tonコイルライン
60tonロボットライン
金型部
設備 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | 池貝 | 410×560 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | 350×500 | 1 |
平面研削盤 | ニッコー | 300×500 | 1 |
成形研削盤(湿式) | ニッコー | 200×300 | 2 |
治具フライス盤 | 牧野フライス | --- | 1 |
ラジアルボール盤 | ヨシオ工業 | --- | 1 |
自動機部
設備 | メーカー | 型式 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC自動旋盤(複合) | 中村留精密工業 | TMC-15 | Φ42 | 2 |
NC自動旋盤(複合) | シチズンマシナリー | BNA42MSY | Φ42 | 1 |
NC自動旋盤(複合) | シチズンマシナリー | L-20 No20 | Φ20 | 15 |
NC自動旋盤(複合) | シチズンマシナリー | L-16 | Φ16 | 2 |
NC自動旋盤(複合) | シチズンマシナリー | K16E 12 | Φ16 | 2 |
NC自動旋盤 | シチズンマシナリー | F10 | Φ10 | 1 |
NC複合旋盤(チャックワーク) | 中村留精密工業 | TMC-15 | Φ125 | 1 |
5軸マシニングセンター | ブラザー | M140×2 | Φ100 | 1 |
汎用旋盤 | 滝澤製作所 | 6尺 | 1 | |
バー材ローレット加工機 | 自社製 | Φ16まで加工可能 | 1 | |
転造盤 | ニッセー | 5t | 2 | |
転造盤 | ニッセー | 10t | 1 | |
カシメ盤 | -- | Φ10 | 3 | |
自動ボール盤 | -- | Φ10 | 1 | |
超硬バイト研削盤 | スター精密 | □15 | 1 | |
ドリル研削盤 | -- | Φ30 | 1 | |
全自動洗浄機(炭化水素系) | 日伸精機 | -- | 1 | |
投影機 | ニコン | -- | 1 | |
工具顕微鏡 | ニコン | -- | 1 | |
2次元カラー画像測定器 | ミツトヨ | QI-A-4020D | 400×200mm | |
自動脱油機(クラッシャー付) | そうぎょう | E04H | 2 |
NC自動盤
第3工場NC自動盤
炭化水素系全自動洗浄機
5軸マシニングセンター
2次元カラー画像測定器
設計部
設備 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|
CAD/CAM | C&Gシステム | --- | 1 |